Kraftgalerie
Die Kraftgalerie des SVGO hat von Montag bis Freitag von 10.00-21.45 Uhr geöffnet und zusätzlich auch noch samstags von 10.00-14.00 Uhr. Ausgestattet ist der Raum mit verschiedenen Ergometergeräten. Für alle Muskelgruppen sind auch Kraftstationen vorhanden.
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| Allgemein | Montag | 18:00 - 21:00 Uhr | SVGO Kraftgalerie |
| Dienstag | 17:00 - 18:45 Uhr | SVGO Kraftgalerie | |
| Mittwoch | 18:00 - 21:00 Uhr | SVGO Kraftgalerie | |
| Back to Form | Mittwoch | 11:00 - 11:45 Uhr | SVGO Kraftgalerie |
| Mami-Power | Mittwoch | 11:45 - 12:30 Uhr | SVGO Kraftgalerie |
| Senioren | Montag | 11:00 - 13:00 Uhr | SVGO Kraftgalerie |
| Donnerstag | 10:00 - 12:00 Uhr | SVGO Kraftgalerie | |
| Freitag | 12:00 - 13:00 Uhr | SVGO Kraftgalerie |
| Allgemein | ab 16 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
|
|
|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:45 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
|
|
|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 18:00 - 21:00 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
| Back to Form | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 11:00 - 11:45 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
| Mami-Power | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 11:45 - 12:30 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
| Senioren | ab 60 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 11:00 - 13:00 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 10:00 - 12:00 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
|
|
|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 12:00 - 13:00 Uhr |
| Ort | SVGO Kraftgalerie |
Ansprechpartner
Susanne Hoffmann
Trainerin