Fußball
Fußball ist die Sportart Nr. 1 in Deutschland. Die Fußballer sind die größte Wettkampfsportart innerhalb des Vereins. Neben vier Herrenmannschaft, einer Damenmannschaft und zwei Seniorenmannschaften wird in den letzten Jahren verstärkt der Nachwuchs gefördert.
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| 1. G-Jugend, 5-6 Jahre | Dienstag | 15:30 - 17:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 15:30 - 17:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. G-Jugend 5-6 Jahre | Dienstag | 16:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 16:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. F-Jugend 7-8 Jahre | Montag | 16:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 16:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. F-Jugend 7-8 Jahre | Montag | 18:00 - 20:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. F-Mädchen, 7-8 Jahre | Montag | 16:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Freitag | 18:00 - 20:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. E-Jugend 9-10 Jahre | Dienstag | 17:00 - 19:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 16:00 - 19:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. E-Jugend 9-10 Jahre | Montag | 18:00 - 20:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Freitag | 17:30 - 19:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. D-Jugend 11-12 Jahre | Dienstag | 16:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| 2. D-Jugend 11-12 Jahre | Montag | 16:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Mittwoch | 17:30 - 19:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. C-Jugend, 13-14 Jahre | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. B-Jugend 15-16 Jahre | Montag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. Herren | Freitag | 19:30 - 22:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| 2. Herren | Montag | 18:00 - 20:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| 3. Herren | Donnerstag | 19:30 - 22:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| 1. Damen | Mittwoch | 19:00 - 22:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| 1. G-Jugend, 5-6 Jahre | ab 5 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 15:30 - 17:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 15:30 - 17:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. G-Jugend 5-6 Jahre | ab 5 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. F-Jugend 7-8 Jahre | ab 7 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. F-Jugend 7-8 Jahre | ab 7 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. F-Mädchen, 7-8 Jahre | ab 7 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. E-Jugend 9-10 Jahre | ab 9 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 19:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 16:00 - 19:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. E-Jugend 9-10 Jahre | ab 9 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 17:30 - 19:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. D-Jugend 11-12 Jahre | ab 11 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. D-Jugend 11-12 Jahre | ab 11 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 16:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 17:30 - 19:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. C-Jugend, 13-14 Jahre | ab 13 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. B-Jugend 15-16 Jahre | ab 15 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. Herren | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 19:30 - 22:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. Herren | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 18:00 - 20:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 3. Herren | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 19:30 - 22:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. Damen | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 19:00 - 22:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
Ansprechpartner
Malte Briggs
Abteilungsleiter:in