Fußball
Fußball ist die Sportart Nr. 1 in Deutschland. Die Fußballer sind die größte Wettkampfsportart innerhalb des Vereins. Neben vier Herrenmannschaft, einer Damenmannschaft und zwei Seniorenmannschaften wird in den letzten Jahren verstärkt der Nachwuchs gefördert.
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | |
|---|---|---|---|
| G-Jugend 5-6 Jahre | Montag | 17:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 17:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. F-Jugend 7-8 Jahre | Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. F-Jugend 7-8 Jahre | Montag | 17:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 17:00 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. E-Jugend 9-10 Jahre | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. E-Jugend 9-10 Jahre | Dienstag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Freitag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. D-Jugend 11-12 Jahre | Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 16:30 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. D-Jugend 11-12 Jahre | Mittwoch | 16:30 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Freitag | 16:30 - 18:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. B-Jugend 15-16 Jahre | Dienstag | 17:00 - 19:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 17:00 - 19:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. B-Jugend 15-16 Jahre | Montag | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 1. Herren | Dienstag | 19:00 - 21:00 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Donnerstag | 19:00 - 21:00 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| 2. Herren | Montag | 19:00 - 20:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | SVGO Sportplätze | |
| Ü32 Herren | Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| Ü40 Herren | Mittwoch | 19:00 - 20:30 Uhr | SVGO Sportplätze |
| G-Jugend 5-6 Jahre | ab 5 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. F-Jugend 7-8 Jahre | ab 7 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. F-Jugend 7-8 Jahre | ab 7 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. E-Jugend 9-10 Jahre | ab 9 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. E-Jugend 9-10 Jahre | ab 9 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. D-Jugend 11-12 Jahre | ab 11 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 16:30 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 16:30 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. D-Jugend 11-12 Jahre | ab 11 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 16:30 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Freitag |
| Uhrzeit | 16:30 - 18:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. B-Jugend 15-16 Jahre | ab 15 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 19:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 17:00 - 19:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. B-Jugend 15-16 Jahre | ab 15 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 17:00 - 18:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 1. Herren | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Dienstag |
| Uhrzeit | 19:00 - 21:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Donnerstag |
| Uhrzeit | 19:00 - 21:00 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| 2. Herren | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Montag |
| Uhrzeit | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
|
|
|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| Ü32 Herren | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
| Ü40 Herren | ab 18 Jahren |
|---|---|
| Wochentag | Mittwoch |
| Uhrzeit | 19:00 - 20:30 Uhr |
| Ort | SVGO Sportplätze |
Ansprechpartner